<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>RMagickをインストールしてみる（Windows） へのコメント</title>
	<link>http://www.katawara.com/2008/01/rmagick/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:44:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>file_columnプラグインを使ってみる・前 at Katawara.* より</title>
		<link>http://www.katawara.com/2008/01/rmagick/#comment-406</link>
		<dc:creator>file_columnプラグインを使ってみる・前 at Katawara.*</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:00:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.katawara.com/2008/01/rmagick/#comment-406</guid>
		<description>[...] ということで、まただいぶ間を空けてしまってますが。 自分の復習の意味も込めて、画像処理周りのことをまとめます。 前回、RMagickはインストールしたので、そこからどうプログラムに落としていくかのメモ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ということで、まただいぶ間を空けてしまってますが。 自分の復習の意味も込めて、画像処理周りのことをまとめます。 前回、RMagickはインストールしたので、そこからどうプログラムに落としていくかのメモ。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
